
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | OMA - 732 | 9207 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | OMA - 731 | 3825 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OMA - 730 | 6170 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | OMA - 729 | 6341 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | OMA - 728 | 8506 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | OMA - 727 | 7089 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | OMA - 726 | 2463 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | OMA - 725 | 8745 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | OMA - 724 | 6091 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | OMA - 723 | 2387 |
